Growers - Pounds and Dollars by Variety, November 1993 to October 1994

HASS FUERTE OTHERS TOTAL HASS FUERTE OTHERS TOTAL AVG
MONTH POUNDS POUNDS POUNDS POUNDS DOLLARS DOLLARS DOLLARS DOLLARS $/LB
Nov-93 14,785,413 212,936 1,331,427 16,329,776 9,416,378 124,228 311,239 9,851,845 0.603
Dec-93 15,256,348 2,194,280 7,867,169 25,317,797 13,263,712 961,499 1,569,745 15,794,956 0.624
Jan-94 16,740,620 1,760,604 6,545,060 25,046,284 16,121,522 726,203 1,414,813 18,262,538 0.729
1st QTR 46,782,381 4,167,820 15,743,656 66,693,857 38,801,612 1,811,930 3,295,797 43,909,339 0.658

Feb-94 15,962,560 1,141,162 5,044,253 22,147,975 15,187,528 457,527 1,479,140 17,124,195 0.773
Mar-94 25,315,387 1,748,840 5,740,185 32,804,412 24,018,687 760,350 2,628,670 27,407,707 0.835
Apr-94 24,378,864 733,020 2,318,069 27,429,953 23,623,039 346,337 1,377,469 25,346,845 0.924
2nd QTR 65,656,811 3,623,022 13,102,507 82,382,340 62,829,254 1,564,214 5,485,279 69,878,747 0.848

1st HALF 112,439,192 7,790,842 28,846,163 149,076,197 101,630,866 3,376,144 8,781,076 113,788,086 0.763

May-94 23,932,243 227,323 1,583,645 25,743,211 24,300,189 102,560 1,048,028 25,450,777 0.989
Jun-94 25,394,250 74,791 2,178,884 27,647,925 28,616,413 33,691 1,427,691 30,077,795 1.088
Jul-94 23,983,390 9,509 1,347,363 25,340,262 29,028,752 4,608 777,397 29,810,757 1.176
3rd QTR 73,309,883 311,623 5,109,892 78,731,398 81,945,354 140,859 3,253,116 85,339,329 1.084

Y-T-D 185,749,075 8,102,465 33,956,055 227,807,595 183,576,220 3,517,003 12,034,192 199,127,415 0.874

Aug-94 18,728,289 1,172 1,410,468 20,139,929 22,615,991 425 678,947 23,295,363 1.157
Sep-94 12,897,503 2,951 1,223,775 14,124,229 16,192,165 2,138 598,812 16,793,115 1.189
Oct-94 6,991,518 61,814 1,831,972 8,885,304 10,582,000 54,034 693,569 11,329,603 1.275
4th QTR 38,617,310 65,937 4,466,215 43,149,462 49,390,156 56,597 1,971,328 51,418,081 1.192

2nd HALF 111,927,193 377,560 9,576,107 121,880,860 131,335,510 197,456 5,224,444 136,757,410 1.122

Y-T-D TOTAL 224,366,385 8,168,402 38,422,270 270,957,057 232,966,376 3,573,600 14,005,520 250,545,496 0.925
OPER REF 541,024
GRAND TOTAL 224,366,385 8,168,402 38,422,270 270,957,057 232,966,376 3,573,600 14,005,520 251,086,520 0.927
AVG $/LB 1.038 0.437 0.365 0.925
2006/07   2005/06   2004/05   2003/04   2002/03   2001/02   2000/01   1999/2000   1998/99   1997/98   1996/97   1995/96   1994/95   1992/93   1991/92   1990/91   1989/90   1988/89