Growers - Pounds and Dollars by Variety, November 1994 to October 1995

HASS FUERTE OTHERS TOTAL HASS FUERTE OTHERS TOTAL AVG
MONTH POUNDS POUNDS POUNDS POUNDS DOLLARS DOLLARS DOLLARS DOLLARS $/LB
Nov-94 1,808,205 908,529 4,761,979 7,478,713 2,879,802 553,308 1,302,042 4,735,152 0.633
Dec-94 5,562,804 1,599,025 5,862,027 13,023,856 6,585,922 692,513 1,581,258 8,859,693 0.680
Jan-95 14,094,078 1,413,909 4,833,302 20,341,289 16,356,826 681,463 2,035,070 19,073,359 0.938
1st QTR 21,465,087 3,921,463 15,457,308 40,843,858 25,822,550 1,927,284 4,918,370 32,668,204 0.800

Feb-95 16,043,162 1,994,107 5,888,484 23,925,753 16,234,891 933,848 2,171,890 19,340,629 0.808
Mar-95 20,617,404 1,288,148 4,822,312 26,727,864 17,469,397 525,747 1,938,883 19,934,027 0.746
Apr-95 22,422,800 769,167 4,630,187 27,822,154 16,159,472 262,450 2,098,031 18,519,953 0.666
2nd QTR 59,083,366 4,051,422 15,340,983 78,475,771 49,863,760 1,722,045 6,208,804 57,794,609 0.736

1st HALF 80,548,453 7,972,885 30,798,291 119,319,629 75,686,310 3,649,329 11,127,174 90,462,813 0.758

May-95 27,535,312 331,623 3,179,720 31,046,655 17,510,376 118,097 1,317,689 18,946,162 0.610
Jun-95 28,627,288 55,669 2,285,164 30,968,121 19,682,028 16,002 1,076,417 20,774,447 0.671
Jul-95 40,812,484 35,802 2,976,404 43,824,690 28,080,873 10,508 1,465,474 29,556,855 0.674
3rd QTR 96,975,084 423,094 8,441,288 105,839,466 65,273,276 144,607 3,859,581 69,277,464 0.655

Y-T-D 177,523,537 8,395,979 39,239,579 225,159,095 140,959,586 3,793,936 14,986,755 159,740,277 0.709

Aug-95 31,364,240 10,785 586,487 31,961,512 19,672,881 6,116 175,449 19,854,446 0.621
Sep-95 25,406,876 0 1,192,826 26,599,702 23,979,909 0 452,484 24,432,393 0.919
Oct-95 18,765,523 1,539 1,691,318 20,458,380 20,850,477 322 563,145 21,413,944 1.047
4th QTR 75,536,639 12,324 3,470,631 79,019,594 64,503,267 6,438 1,191,078 65,700,783 0.831

2nd HALF 172,511,723 435,418 11,911,919 184,859,060 129,776,543 151,045 5,050,659 134,978,247 0.730

Y-T-D TOTAL 253,060,176 8,408,303 42,710,210 304,178,689 205,462,852 3,800,374 16,177,834 225,441,060 0.741
OPER REF 1,872,660
GRAND TOTAL 253,060,176 8,408,303 42,710,210 304,178,689 205,462,852 3,800,374 16,177,834 227,313,720 0.747
AVG $/LB 0.812 0.452 0.379 0.741