Growers - Pounds and Dollars by Variety, November 1995 to October 1996

HASS FUERTE OTHERS TOTAL HASS FUERTE OTHERS TOTAL AVG
MONTH POUNDS POUNDS POUNDS POUNDS DOLLARS DOLLARS DOLLARS DOLLARS $/LB
Nov-95 3,096,145 535,328 2,919,208 6,550,681 3,592,177 224,971 833,678 4,650,826 0.710
Dec-95 11,136,688 1,722,212 6,269,902 19,128,802 12,565,922 661,941 1,493,220 14,721,083 0.770
Jan-96 21,825,191 2,736,888 7,151,663 31,713,742 18,146,955 900,940 1,848,315 20,896,210 0.659
1st QTR 36,058,024 4,994,428 16,340,773 57,393,225 34,305,054 1,787,852 4,175,213 40,268,119 0.702

Feb-96 21,103,257 1,199,002 4,718,432 27,020,691 13,776,771 321,768 1,237,048 15,335,587 0.568
Mar-96 25,481,018 1,311,006 4,971,642 31,763,666 15,655,765 392,525 1,713,522 17,761,812 0.559
Apr-96 33,128,842 721,680 4,466,406 38,316,928 19,610,930 180,306 1,491,644 21,282,880 0.555
2nd QTR 79,713,117 3,231,688 14,156,480 97,101,285 49,043,466 894,598 4,442,215 54,380,279 0.560

1st HALF 115,771,141 8,226,116 30,497,253 154,494,510 83,348,520 2,682,450 8,617,428 94,648,398 0.613

May-96 37,043,515 176,017 2,356,420 39,575,952 19,889,796 47,918 707,220 20,644,934 0.522
Jun-96 32,039,492 56,649 2,909,791 35,005,932 20,440,566 14,078 1,065,274 21,519,918 0.615
Jul-96 33,594,561 752 1,374,904 34,970,217 25,227,605 179 476,381 25,704,165 0.735
3rd QTR 102,677,568 233,418 6,641,115 109,552,101 65,557,967 62,175 2,248,875 67,869,017 0.620

Y-T-D 218,448,709 8,459,534 37,138,368 264,046,611 148,906,487 2,744,625 10,866,303 162,517,415 0.615

Aug-96 31,809,224 8,153 1,268,460 33,085,837 26,697,779 2,534 474,800 27,175,113 0.821
Sep-96 22,953,384 6,915 1,078,888 24,039,187 22,993,067 1,911 444,549 23,439,527 0.975
Oct-96 16,659,791 21,515 2,582,180 19,263,486 19,315,902 12,904 945,035 20,273,841 1.052
4th QTR 71,422,399 36,583 4,929,528 76,388,510 69,006,748 17,349 1,864,384 70,888,481 0.928

2nd HALF 174,099,967 270,001 11,570,643 185,940,611 134,564,715 79,524 4,113,259 138,757,498 0.746

Y-T-D TOTAL 289,871,108 8,496,117 42,067,896 340,435,121 217,913,235 2,761,974 12,730,687 233,405,896 0.686
OPER REF 1,819,832
GRAND TOTAL 289,871,108 8,496,117 42,067,896 340,435,121 217,913,235 2,761,974 12,730,687 235,225,728 0.691
AVG $/LB 0.752 0.325 0.303 0.686
2006/07   2005/06   2004/05   2003/04   2002/03   2001/02   2000/01   1999/00   1998/99   1997/98   1996/97   1994/95   1993/94   1992/93   1991/92   1990/91   1989/90   1988/89