Growers - Pounds and Dollars by Variety, November 1996 to October 1997

HASS FUERTE OTHERS TOTAL HASS FUERTE OTHERS TOTAL AVG
MONTH POUNDS POUNDS POUNDS POUNDS DOLLARS DOLLARS DOLLARS DOLLARS $/LB
Nov-96 4,436,355 1,274,802 3,336,289 9,047,446 5,624,009 490,359 756,421 6,870,789 0.759
Dec-96 11,991,150 1,517,162 5,561,496 19,069,808 10,458,042 447,424 1,097,547 12,003,013 0.629
Jan-97 24,814,791 2,405,230 7,030,956 34,250,977 18,517,715 560,611 1,494,938 20,573,264 0.601
1st QTR 41,242,296 5,197,194 15,928,741 62,368,231 34,599,766 1,498,394 3,348,906 39,447,066 0.632

Feb-97 22,792,029 1,529,490 5,565,799 29,887,318 15,250,972 330,738 1,041,495 16,623,205 0.556
Mar-97 27,091,174 2,350,900 5,102,954 34,545,028 17,019,212 565,468 1,318,525 18,903,205 0.547
Apr-97 32,663,786 1,434,535 4,683,714 38,782,035 21,301,498 381,909 1,371,817 23,055,224 0.594
2nd QTR 82,546,989 5,314,925 15,352,467 103,214,381 53,571,682 1,278,115 3,731,837 58,581,634 0.568

1st HALF 123,789,285 10,512,119 31,281,208 165,582,612 88,171,448 2,776,509 7,080,743 98,028,700 0.592

May-97 31,674,879 486,147 1,985,209 34,146,235 21,525,334 146,826 734,391 22,406,551 0.656
Jun-97 32,703,388 114,160 2,074,580 34,892,128 27,522,755 37,260 917,296 28,477,311 0.816
Jul-97 31,503,959 13,238 956,081 32,473,278 33,265,775 5,977 481,233 33,752,985 1.039
3rd QTR 95,882,226 613,545 5,015,870 101,511,641 82,313,864 190,063 2,132,920 84,636,847 0.834

Y-T-D 219,671,511 11,125,664 36,297,078 267,094,253 170,485,312 2,966,572 9,213,663 182,665,547 0.684

Aug-97 29,906,015 59,464 721,235 30,686,714 34,133,783 32,645 406,752 34,573,180 1.127
Sep-97 20,400,997 1,196 629,676 21,031,869 27,602,061 546 433,095 28,035,702 1.333
Oct-97 7,557,488 346,531 2,341,201 10,245,220 12,455,372 291,387 969,852 13,716,611 1.339
4th QTR 57,864,500 407,191 3,692,112 61,963,803 74,191,216 324,578 1,809,699 76,325,493 1.232

2nd HALF 153,746,726 1,020,736 8,707,982 163,475,444 156,505,080 514,641 3,942,619 160,962,340 0.985

Y-T-D TOTAL 277,536,011 11,532,855 39,989,190 329,058,056 244,676,528 3,291,150 11,023,362 258,991,040 0.787
OPER REF 0
GRAND TOTAL 277,536,011 11,532,855 39,989,190 329,058,056 244,676,528 3,291,150 11,023,362 258,991,040 0.787
AVG $/LB 0.882 0.285 0.276 0.787