Growers - Pounds and Dollars by Variety, November 1997 to October 1998

HASS FUERTE OTHERS TOTAL HASS FUERTE OTHERS TOTAL AVG
MONTH POUNDS POUNDS POUNDS POUNDS DOLLARS DOLLARS DOLLARS DOLLARS $/LB
Nov-97 6,196,699 1,414,283 5,042,893 12,653,875 8,757,556 728,234 1,588,372 11,074,162 0.875
Dec-97 17,884,554 1,316,860 6,071,000 25,272,414 14,021,865 518,531 1,757,665 16,298,061 0.645
Jan-98 25,229,518 785,901 5,175,085 31,190,504 22,278,688 330,205 1,972,655 24,581,548 0.788
1st QTR 49,310,771 3,517,044 16,288,978 69,116,793 45,058,109 1,576,970 5,318,692 51,953,771 0.752

Feb-98 19,445,989 496,011 2,046,934 21,988,934 14,441,046 214,173 909,035 15,564,254 0.708
Mar-98 26,960,521 384,269 3,365,387 30,710,177 21,100,907 160,911 1,465,555 22,727,373 0.740
Apr-98 35,779,675 138,860 3,560,589 39,479,124 30,037,726 52,310 1,570,206 31,660,242 0.802
2nd QTR 82,186,185 1,019,140 8,972,910 92,178,235 65,579,679 427,394 3,944,796 69,951,869 0.759

1st HALF 131,496,956 4,536,184 25,261,888 161,295,028 110,637,788 2,004,364 9,263,488 121,905,640 0.756

May-98 32,349,056 66,972 1,952,603 34,368,631 24,621,515 23,356 911,377 25,556,248 0.744
Jun-98 38,119,006 14,265 1,497,859 39,631,130 34,646,567 7,092 592,564 35,246,223 0.889
Jul-98 34,674,568 101 840,501 35,515,170 35,762,878 41 387,301 36,150,220 1.018
3rd QTR 105,142,630 81,338 4,290,963 109,514,931 95,030,960 30,489 1,891,242 96,952,691 0.885

Y-T-D 236,639,586 4,617,522 29,552,851 270,809,959 205,668,748 2,034,853 11,154,730 218,858,331 0.808

Aug-98 20,076,386 4,655 1,143,951 21,224,992 24,229,016 2,516 565,166 24,796,698 1.168
Sep-98 8,186,123 103 556,878 8,743,104 10,725,819 72 320,396 11,046,287 1.263
Oct-98 3,922,431 7,082 192,613 4,122,126 5,988,562 2,974 96,089 6,087,625 1.477
4th QTR 32,184,940 11,840 1,893,442 34,090,222 40,943,397 5,562 981,651 41,930,610 1.230

2nd HALF 137,327,570 93,178 6,184,405 143,605,153 135,974,357 36,051 2,872,893 138,883,301 0.967

Y-T-D TOTAL 268,824,526 4,629,362 31,446,293 304,900,181 246,612,145 2,040,415 12,136,381 260,788,941 0.855
OPER REF 337,649
GRAND TOTAL 268,824,526 4,629,362 31,446,293 304,900,181 246,612,145 2,040,415 12,136,381 261,126,590 0.856
AVG $/LB 0.917 0.441 0.386 0.855
2006/07   2005/06   2004/05   2003/04   2002/03   2001/02   2000/01   1999/00   1998/99   1996/97   1995/96   1994/95   1993/94   1992/93   1991/92   1990/91   1989/90   1988/89