Growers - Pounds and Dollars by Variety, November 1998 to October 1999

HASS FUERTE OTHERS TOTAL HASS FUERTE OTHERS TOTAL AVG
MONTH POUNDS POUNDS POUNDS POUNDS DOLLARS DOLLARS DOLLARS DOLLARS $/LB
Nov-98 713,522 196,588 2,117,640 3,027,750 961,804 100,276 528,726 1,590,805 0.525
Dec-98 9,669,093 1,577,596 5,089,780 16,366,469 9,903,251 566,175 1,411,519 11,880,944 0.727
Jan-99 16,419,384 1,012,507 3,340,812 20,772,703 18,872,327 358,392 944,501 20,175,219 0.971
1st QTR 26,801,999 2,786,691 10,548,232 40,136,922 29,737,381 1,024,843 2,884,745 33,646,968 0.838

Feb-99 19,892,202 1,183,915 2,894,816 23,970,933 21,501,558 518,658 1,271,907 23,269,663 0.972
Mar-99 26,734,981 612,563 1,782,975 29,130,519 32,803,625 283,714 948,376 34,035,918 1.168
Apr-99 29,538,236 378,527 1,669,939 31,586,702 35,044,852 216,317 1,235,736 36,496,905 1.156

2nd QTR 76,165,419 2,175,005 6,347,730 84,688,154 89,350,035 1,018,689 3,456,223 93,824,946 1.108

1st HALF 102,967,418 4,961,696 16,895,962 124,825,076 119,087,416 2,043,532 6,340,968 127,471,914 1.021

May-99 29,742,934 149,260 1,240,009 31,132,203 34,410,622 82,230 771,051 35,263,903 1.133
Jun-99 32,806,310 51,650 1,804,314 33,942,274 45,024,009 25,468 773,538 45,823,015 1.350
Jul-99 31,578,338 10,433 709,061 32,297,832 44,445,046 5,829 429,303 44,880,178 1.390
3rd QTR 94,127,582 211,343 3,033,384 97,372,309 123,879,677 113,527 1,973,891 125,967,096 1.294

Y-T-D 197,095,000 5,173,039 19,929,346 222,197,385 242,967,093 2,157,059 8,314,859 253,439,010 1.141

Aug-99 25,283,234 2,772 663,109 25,949,115 36,600,858 1,023 389,144 36,991,025 1.426
Sep-99 15,468,532 0 1,332,201 16,800,733 25,282,212 0 1,024,949 26,307,162 1.566
Oct-99 6,086,485 2,073 498,900 6,587,458 9,951,526 2,089 445,773 10,399,388 1.579
4th QTR 46,838,251 4,845 2,494,210 49,337,306 71,834,596 3,112 1,859,866 73,697,575 1.494

2nd HALF 140,965,833 216,188 5,527,594 146,709,615 195,714,273 116,639 3,833,757 199,664,617 1.361

Y-T-D TOTAL 243,933,251 5,177,884 22,423,556 271,534,691 314,801,689 2,160,171 10,174,725 327,136,585 1.205
OPER REF 1,609,397
GRAND TOTAL






328,745,982 1.211
AVG $/LB 1.291 0.417 0.454 1.205