Growers - Pounds and Dollars by Variety, November 1999 to October 2000

Pounds and Dollars by Variety, November 1999 to October 2000


HASS FUERTE OTHERS TOTAL HASS FUERTE OTHERS TOTAL AVG
MONTH POUNDS POUNDS POUNDS POUNDS DOLLARS DOLLARS DOLLARS DOLLARS $/LB
Nov-99 1,368,428 386,076 1,452,264 3,206,768 2,586,377 342,423 838,326 3,767,126 1.175
Dec-99 6,769,624 1,302,892 5,636,546 13,709,062 10,673,157 777,660 2,116,682 13,567,499 0.990
Jan-00 21,536,093 640,591 3,715,581 25,892,265 31,436,764 295,067 1,512,682 33,244,513 1.284
1st QTR 29,674,145 2,329,559 10,804,391 42,808,095 44,696,298 1,415,150 4,467,690 50,579,138 1.182

Feb-00 20,818,276 636,885 2,859,512 24,314,673 24,003,346 339,009 1,374,301 25,716,656 1.058
Mar-00 32,823,095 1,196,877 3,575,464 37,595,436 34,392,743 508,301 1,818,812 36,719,856 0.977
Apr-00 35,186,068 867,956 2,356,559 38,410,583 36,537,687 320,684 1,131,662 37,990,034 0.989

2nd QTR 88,827,439 2,701,718 8,791,535 100,320,692 94,933,776 1,167,994 4,324,775 100,426,546 1.001

1st HALF 118,501,584 5,031,277 19,595,926 143,128,787 139,630,074 2,583,144 8,792,465 151,005,684 1.055

May-00 38,207,824 309,784 1,519,079 40,036,687 35,754,699 126,262 762,436 36,643,397 0.915
Jun-00 44,354,362 204,530 861,045 45,419,937 44,162,223 90,755 484,461 44,737,440 0.985
Jul-00 35,913,482 25,567 1,276,231 37,215,280 41,906,354 9,075 672,900 42,588,328 1.144
3rd QTR 118,475,668 539,881 3,656,355 122,671,904 121,823,276 226,092 1,919,797 123,969,165 1.011

Y-T-D 236,977,252 5,571,158 23,252,281 265,800,691 261,453,350 2,809,236 10,712,262 274,974,849 1.035

Aug-00 34,223,498 3,861 715,694 34,943,053 40,151,801 1,777 319,936 40,473,514 1.158
Sep-00 12,818,397 1,058 1,697,847 14,517,302 15,374,002 920 702,729 16,077,651 1.107
Oct-00 4,643,650 12,358 1,168,445 5,824,453 7,466,847 6,365 444,406 7,917,618 1.359
4th QTR 51,685,545 17,277 3,581,986 55,284,808 62,992,650 9,062 1,467,071 64,468,783 1.166

2nd HALF 170,161,213 557,158 7,238,341 177,956,712 184,815,926 235,154 3,386,868 188,437,948 1.059

Y-T-D TOTAL 288,662,797 5,588,435 26,834,267 321,085,499 324,446,000 2,818,298 12,179,333 339,443,632 1.057
OPER REF  
GRAND TOTAL
288,662,797

5,588,435

26,834,267

321,085,499

324,446,000

2,818,298

12,179,333
339,443,632 1.057
AVG $/LB
1.124

0.504

0.454

1.057

2006/07   2005/06   2004/05   2003/04   2002/03   2001/02   2000/01   1998/99   1997/98   1996/97   1995/96   1994/95   1993/94   1992/93   1991/92   1990/91   1989/90   1988/89