Growers - Pounds and Dollars by Variety, November 2000 to October 2001

Report: Pounds and Dollars by Variety, Nov 00-Oct 01

Totals for 2000/2001 - FINAL

HASS FUERTE OTHERS TOTAL HASS FUERTE OTHERS TOTAL AVG
MONTH POUNDS POUNDS POUNDS POUNDS DOLLARS DOLLARS DOLLARS DOLLARS $/LB
Nov-00 3,023,005 553,181 3,580,661 7,156,847 3,131,414 196,989 599,406 3,927,809 0.549
Dec-00 11,422,655 992,737 1,898,438 14,313,830 6,669,831 201,507 387,628 7,258,966 0.507
Jan-01 29,395,190 834,010 4,420,874 34,650,074 23,218,584 191,472 1,038,265 24,448,321 0.706
1st QTR 43,840,850 2,379,928 9,899,973 56,120,751 33,019,829 589,968 2,025,299 35,635,096 0.635
Feb-01 23,858,712 1,559,455 2,498,027 27,916,194 16,869,497 354,758 486,204 17,710,459 0.634
Mar-01 44,017,328 1,879,479 4,356,998 50,253,805 32,115,012 440,442 1,023,153 33,578,607 0.668
Apr-01 47,121,533 1,168,947 3,719,799 52,010,279 36,813,521 259,183 784,548 37,857,252 0.728
2nd QTR 114,997,573 4,607,881 10,574,824 130,180,278 85,798,030 1,054,383 2,293,905 89,146,318 0.685
1st HALF 158,838,423 6,987,809 20,474,797 186,301,029 118,817,859 1,644,351 4,319,204 124,781,414 0.670
May-01 50,047,602 757,011 2,157,872 52,962,485 32,682,495 196,145 604,057 33,482,697 0.632
Jun-01 50,237,028 56,456 1,113,143 51,406,627 36,535,187 15,376 401,981 36,952,544 0.719
Jul-01 48,608,735 33,796 1,197,170 49,839,701 39,592,803 10,855 451,660 40,055,318 0.804
3rd QTR 148,893,365 847,263 4,468,185 154,208,813 108,810,485 222,376 1,457,698 110,490,559 0.716
Y-T-D 307,731,788 7,835,072 24,942,982 340,509,842 227,628,344 1,866,727 5,776,902 235,271,973 0.691
Aug-01 42,199,341 3,694 1,342,596 43,545,631 39,021,377 1,087 607,434 39,629,898 0.910
Sep-01 22,850,010 3,044 996,796 23,849,850 25,311,919 953 685,640 25,998,512 1.090
Oct-01 14,080,658 2,615 355,860 14,439,133 13,853,181 1,419 164,303 14,018,903 0.971
4th QTR 79,130,009 9,353 2,695,252 81,834,614 78,186,477 3,459 1,457,377 79,647,313 0.973
2nd HALF 228,023,374 856,616 7,163,437 236,043,427 186,996,962 225,835 2,915,075 190,137,872 0.806
Y-T-D TOTAL 386,861,797 7,844,425 27,638,234 422,344,456 305,814,821 1,870,186 7,234,279 314,919,286 0.746
OPER REF
GRAND TOTAL 386,861,797 7,844,425 27,638,234 422,344,456 305,814,821 1,870,186 7,234,279 314,919,286 0.746
AVG $/LB 0.791 0.238 0.262 0.746