Report: FINAL Pounds and Dollars by Variety, Nov 01-Oct 02
| HASS | FUERTE | OTHERS | TOTAL | HASS | FUERTE | OTHERS | TOTAL | AVG | |
| MONTH | POUNDS | POUNDS | POUNDS | POUNDS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | $/LB |
| Nov-01 | 7,256,030 | 291,425 | 1,444,980 | 8,992,435 | 7,875,349 | 105,999 | 383,232 | 8,364,580 | 0.930 |
| Dec-01 | 10,049,643 | 862,315 | 3,574,435 | 14,486,393 | 9,670,158 | 267,079 | 704,332 | 10,641,570 | 0.735 |
| Jan-02 | 20,560,851 | 850,682 | 3,403,895 | 24,815,428 | 16,112,777 | 229,470 | 641,022 | 16,983,269 | 0.684 |
| 1st QTR | 37,866,524 | 2,004,422 | 8,423,310 | 48,294,256 | 33,658,284 | 602,548 | 1,728,586 | 35,989,418 | 0.745 |
| Feb-02 | 32,610,152 | 357,460 | 1,885,447 | 34,853,059 | 17,234,095 | 93,678 | 458,719 | 17,786,492 | 0.510 |
| Mar-02 | |||||||||
| Apr-02 | |||||||||
| 2nd QTR | |||||||||
| 1st HALF | 151,659,895 | 3,604,425 | 15,195,604 | 170,459,924 | 120,271,961 | 1,014,290 | 3,845,717 | 125,131,968 | 0.734 |
| May-02 | |||||||||
| Jun-02 | |||||||||
| Jul-02 | |||||||||
| 3rd QTR | |||||||||
| Aug-02 | |||||||||
| Sep-02 | |||||||||
| Oct-02 | |||||||||
| 4th QTR | |||||||||
| 2nd HALF | |||||||||
| GRAND TOTAL | 373,736,246 | 4,015,040 | 21,954,324 | 399,705,610 | 349,625,459 | 1,156,401 | 7,524,581 | 357,785,350 | 0.895 |
| AVG $/LB | 0.935 | 0.288 | 0.319 | 0.895 | |||||
SOURCE: CAC Assessments |
|||||||||