Report: FINAL Pounds and Dollars by Variety, Nov 02-Oct 03
| HASS | FUERTE | OTHERS | TOTAL | HASS | FUERTE | OTHERS | TOTAL | AVG | |
| MONTH | POUNDS | POUNDS | POUNDS | POUNDS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | $/LB |
| Nov-02 | 2,306,249 | 110,816 | 819,977 | 3,237,042 | 2,187,743 | 39,313 | 202,717 | 2,429,773 | 0.751 |
| Dec-02 | 4,197,557 | 216,280 | 1,171,790 | 5,585,627 | 3,582,874 | 62,684 | 229,987 | 3,875,546 | 0.694 |
| Jan-03 | 25,316,742 | 196,896 | 2,071,302 | 27,584,940 | 21,108,382 | 52,420 | 411,325 | 21,572,126 | 0.782 |
| 1st QTR | 31,820,548 | 523,992 | 4,063,069 | 36,407,609 | 26,878,999 | 154,417 | 844,029 | 27,877,445 | 0.766 |
| Feb-03 | 14,049,738 | 296,805 | 1,985,755 | 16,332,298 | 12,025,888 | 82,181 | 482,528 | 12,590,597 | 0.771 |
| Mar-03 | 37,198,084 | 603,215 | 3,190,144 | 40,991,443 | 33,855,223 | 169,042 | 778,102 | 34,802,367 | 0.849 |
| Apr-03 | 47,083,874 | 299,844 | 2,548,318 | 49,932,036 | 46,154,136 | 106,518 | 880,772 | 47,141,426 | 0.944 |
| 2nd QTR | 98,331,696 | 1,199,864 | 7,724,217 | 107,255,777 | 92,035,247 | 357,741 | 2,141,402 | 94,534,390 | 0.881 |
| 1st HALF | 130,152,244 | 1,723,856 | 11,787,286 | 143,663,386 | 118,914,246 | 512,158 | 2,985,431 | 122,411,834 | 0.852 |
| May-03 | 46,424,055 | 97,130 | 1,532,406 | 48,053,591 | 55,873,142 | 40,524 | 855,257 | 56,768,923 | 1.181 |
| Jun-03 | 47,789,580 | 55,143 | 1,320,676 | 49,165,399 | 67,129,403 | 25,403 | 1,236,316 | 68,391,123 | 1.391 |
| Jul-03 | 47,681,989 | 20,576 | 1,334,525 | 49,037,090 | 57,774,965 | 8,009 | 700,242 | 58,483,216 | 1.193 |
| 3rd QTR | 141,895,624 | 172,849 | 4,187,607 | 146,256,080 | 180,777,511 | 73,937 | 2,791,815 | 183,643,262 | 1.256 |
| Aug-03 | 30,431,307 | 2,777 | 1,060,656 | 31,494,740 | 37,654,354 | 956 | 591,775 | 38,247,085 | 1.214 |
| Sep-03 | 9,504,225 | 0 | 1,940,664 | 11,444,889 | 14,747,693 | 0 | 886,306 | 15,633,999 | 1.366 |
| Oct-03 | 1,667,527 | 3,581 | 639,435 | 2,310,543 | 2,786,358 | 2,223 | 380,224 | 3,168,804 | 1.371 |
| 4th QTR | 41,603,059 | 6,358 | 3,640,755 | 45,250,172 | 55,188,405 | 3,179 | 1,858,306 | 57,049,889 | 1.261 |
| 2nd HALF | 183,498,683 | 179,207 | 7,828,362 | 191,506,252 | 235,965,915 | 77,115 | 4,650,121 | 240,693,151 | 1.257 |
| GRAND TOTAL | 313,650,927 | 1,903,063 | 19,615,648 | 335,169,638 | 354,880,161 | 589,273 | 7,635,552 | 363,104,986 | 1.083 |
| AVG $/LB | 1.131 | 0.310 | 0.389 | 1.083 | |||||
SOURCE: CAC Assessments |
|||||||||