Pounds and Dollars by Variety, November 2003 to October 2004 FINAL
| HASS | LAMB | OTHERS | TOTAL | HASS | LAMB | OTHERS | TOTAL | AVG | |
| MONTH | POUNDS | POUNDS | POUNDS | POUNDS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | $/LB |
| Nov-03 | 917,168 | 875 | 1,312,428 | 2,230,471 | 715,861 | 855 | 327,058 | 1,043,774 | 0.468 |
| Dec-03 | 8,518,209 | 22 | 2,104,364 | 10,622,595 | 8,394,820 | 17 | 499,717 | 8,894,555 | 0.837 |
| Jan-04 | 18,403,546 | 40 | 3,863,438 | 22,267,024 | 18,233,022 | 16 | 969,112 | 19,202,150 | 0.862 |
| 1st QTR | 27,838,923 | 937 | 7,280,230 | 35,120,090 | 27,343,703 | 888 | 1,795,887 | 29,140,479 | 0.830 |
| Feb-04 | 22,919,219 | 0 | 2,409,343 | 25,328,562 | 25,084,925 | 0 | 822,835 | 25,907,760 | 1.023 |
| Mar-04 | 43,583,403 | 0 | 3,182,600 | 46,766,003 | 44,842,939 | 0 | 1,172,813 | 46,015,753 | 0.984 |
| Apr-04 | 48,457,116 | 97,149 | 2,867,022 | 51,421,287 | 47,218,084 | 85,834 | 1,081,826 | 48,385,744 | 0.941 |
| 2nd QTR | 114,959,738 | 97,149 | 8,458,965 | 123,515,852 | 117,145,948 | 85,834 | 3,077,474 | 120,309,257 | 0.974 |
| 1st HALF | 142,798,661 | 98,086 | 15,739,195 | 158,635,942 | 144,489,651 | 86,723 | 4,873,362 | 149,449,736 | 0.942 |
| May-04 | 55,628,973 | 292,625 | 1,551,807 | 57,473,405 | 53,186,667 | 240,536 | 669,057 | 54,096,260 | 0.941 |
| Jun-04 | 61,584,302 | 1,271,630 | 1,410,543 | 64,266,475 | 57,157,951 | 886,874 | 602,218 | 58,647,043 | 0.913 |
| Jul-04 | 57,438,141 | 1,393,358 | 991,780 | 59,823,279 | 46,324,969 | 735,247 | 356,481 | 47,416,697 | 0.793 |
| 3rd QTR | 174,651,416 | 2,957,613 | 3,954,130 | 181,563,159 | 156,669,587 | 1,862,656 | 1,627,757 | 160,160,000 | 0.882 |
| Aug-04 | 47,372,773 | 1,156,788 | 736,779 | 49,266,340 | 33,139,573 | 537,536 | 222,548 | 33,899,657 | 0.688 |
| Sep-04 | 26,351,873 | 2,019,380 | 1,352,711 | 29,723,964 | 22,900,735 | 1,329,363 | 480,044 | 24,710,141 | 0.831 |
| Oct-04 | 11,394,539 | 448,586 | 810,444 | 12,653,569 | 10,925,825 | 356,869 | 344,292 | 11,626,987 | 0.919 |
| 4th QTR | 85,119,185 | 3,624,754 | 2,899,934 | 91,643,873 | 66,966,133 | 2,223,767 | 1,046,884 | 70,236,784 | 0.766 |
| 2nd HALF | 259,770,601 | 6,582,367 | 6,854,064 | 273,207,032 | 223,635,720 | 4,086,424 | 2,674,641 | 230,396,785 | 0.843 |
| GRAND TOTAL | 402,569,262 | 6,680,453 | 22,593,259 | 431,842,974 | 368,125,371 | 4,173,146 | 7,548,003 | 379,846,520 | 0.880 |
| AVG $/LB | 0.914 | 0.625 | 0.334 | 0.880 | |||||
SOURCE: CAC Assessments |
|||||||||