Pounds and Dollars by Variety, November 2004 to October 2005 FINAL
| HASS | LAMB | OTHERS | TOTAL | HASS | LAMB | OTHERS | TOTAL | AVG | |
| MONTH | POUNDS | POUNDS | POUNDS | POUNDS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | $/LB |
| Nov-04 | 4,618,497 | 92,681 | 726,596 | 5,437,774 | 4,741,810 | 79,210 | 200,493 | 5,021,513 | 0.923 |
| Dec-04 | 5,382,993 | 0 | 1,359,327 | 6,742,320 | 4,685,148 | 0 | 284,707 | 4,969,855 | 0.737 |
| Jan-05 | 9,982,557 | 0 | 1,562,457 | 11,545,014 | 7,186,677 | 0 | 312,438 | 7,499,115 | 0.650 |
| 1st QTR | 19,984,047 | 92,681 | 3,648,380 | 23,725,108 | 16,613,635 | 79,210 | 797,638 | 17,490,483 | 0.737 |
| Feb-05 | 8,131,039 | 0 | 898,460 | 9,029,449 | 5,860,819 | 0 | 180,015 | 6,040,834 | 0.669 |
| Mar-05 | 41,572,290 | 0 | 2,065,069 | 43,637,359 | 33,231,134 | 0 | 551,363 | 33,782,497 | 0.774 |
| Apr-05 | 48,873,024 | 146,412 | 1,517,350 | 50,536,786 | 38,378,234 | 97,312 | 488,645 | 38,964,191 | 0.771 |
| 2nd QTR | 98,576,353 | 146,412 | 4,480,879 | 103,203,644 | 77,470,187 | 97,312 | 1,220,023 | 78,787,522 | 0.763 |
| 1st HALF | 118,560,400 | 239,093 | 8,129,259 | 126,928,752 | 94,083,822 | 176,522 | 2,017,661 | 96,278,005 | 0.759 |
| May-05 | 48,191,599 | 238,771 | 1,006,589 | 49,436,959 | 40,318,908 | 180,142 | 460,551 | 40,959,601 | 0.829 |
| Jun-05 | 50,323,583 | 821,860 | 808,005 | 51,953,448 | 48,771,877 | 667,035 | 415,579 | 49,854,491 | 0.960 |
| Jul-05 | 40,802,271 | 2,699,876 | 709,686 | 44,211,833 | 53,033,330 | 2,569,602 | 387,021 | 55,989,953 | 1.266 |
| 3rd QTR | 139,317,453 | 3,760,507 | 2,524,280 | 145,602,240 | 142,124,115 | 3,416,779 | 1,263,151 | 146,804,045 | 1.008 |
| Aug-05 | 18,259,505 | 1,126,504 | 525,678 | 19,911,687 | 21,986,603 | 884,232 | 322,516 | 23,193,351 | 1.165 |
| Sep-05 | 5,313,151 | 228,454 | 219,226 | 5,760,831 | 6,398,910 | 214,093 | 145,748 | 6,758,751 | 1.173 |
| Oct-05 | 2,109,193 | 73,658 | 41,703 | 2,224,554 | 1,918,357 | 57,410 | 24,501 | 2,000,268 | 0.899 |
| 4th QTR | 25,681,849 | 1,428,616 | 786,607 | 27,897,072 | 30,303,870 | 1,155,735 | 492,765 | 31,952,370 | 1.145 |
| 2nd HALF | 164,999,302 | 5,189,123 | 3,310,887 | 173,499,312 | 172,427,985 | 4,572,514 | 1,755,916 | 178,756,415 | 1.030 |
| GRAND TOTAL | 283,559,702 | 5,428,216 | 11,440,146 | 300,428,064 | 266,511,807 | 4,749,036 | 3,773,577 | 275,034,420 | 0.915 |
| AVG $/LB | 0.940 | 0.875 | 0.330 | 0.915 | |||||
SOURCE: CAC Assessments |
|||||||||