Pounds and Dollars by Variety, November 2005 to October 2006 FINAL
| HASS | LAMB | OTHERS | TOTAL | HASS | LAMB | OTHERS | TOTAL | AVG | |
| MONTH | POUNDS | POUNDS | POUNDS | POUNDS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | $/LB |
| Nov-05 | 713,659 | 5,380 | 1,463,572 | 2,182,611 | 735,751 | 4,129 | 299,308 | 1,039,187 | 0.476 |
| Dec-05 | 9,331,584 | 1,450 | 1,839,720 | 11,172,754 | 7,110,920 | 1,231 | 272,814 | 7,384,964 | 0.661 |
| Jan-06 | 40,245,828 | 0 | 1,809,629 | 42,055,457 | 24,110,522 | 0 | 304,195 | 24,414,717 | 0.581 |
| 1st QTR | 50,291,071 | 6,830 | 5,112,921 | 55,410,822 | 31,957,193 | 5,359 | 876,316 | 32,838,869 | 0.593 |
| Feb-06 | 41,281,440 | 0 | 1,951,216 | 43,232,656 | 23,074,166 | 0 | 339,592 | 23,413,758 | 0.542 |
| Mar-06 | 49,891,136 | 20,764 | 1,809,736 | 51,721,636 | 29,385,177 | 8,235 | 383,684 | 29,777,095 | 0.576 |
| Apr-06 | 63,589,709 | 264,124 | 1,805,121 | 65,658,954 | 36,228,733 | 138,232 | 411,385 | 36,778,350 | 0.560 |
| 2nd QTR | 154,762,285 | 284,888 | 5,566,073 | 160,613,246 | 88,688,076 | 146,467 | 1,134,661 | 89,969,203 | 0.560 |
| 1st HALF | 205,053,356 | 291,718 | 10,678,994 | 216,024,068 | 120,645,269 | 151,826 | 2,010,977 | 122,808,072 | 0.568 |
| May-06 | 73,518,093 | 332,202 | 1,408,092 | 75,258,387 | 37,801,120 | 138,435 | 298,204 | 38,237,759 | 0.508 |
| Jun-06 | 79,779,542 | 2,015,158 | 559,764 | 82,354,464 | 40,997,491 | 884,235 | 140,414 | 42,022,140 | 0.510 |
| Jul-06 | 74,677,217 | 3,491,883 | 369,948 | 78,539,048 | 41,110,584 | 1,354,645 | 88,984 | 42,554,213 | 0.542 |
| 3rd QTR | 227,974,852 | 5,839,243 | 2,337,804 | 236,151,899 | 119,909,196 | 2,377,315 | 527,602 | 122,814,112 | 0.520 |
| Aug-06 | 76,397,078 | 5,309,380 | 1,079,557 | 82,786,015 | 53,644,488 | 2,828,380 | 254,522 | 56,727,390 | 0.685 |
| Sep-06 | 38,827,855 | 5,039,709 | 779,873 | 44,647,437 | 23,098,856 | 1,922,485 | 211,312 | 25,232,652 | 0.565 |
| Oct-06 | 18,016,949 | 1,999,609 | 1,260,521 | 21,277,079 | 12,319,104 | 953,229 | 321,113 | 13,593,446 | 0.639 |
| 4th QTR | 133,241,882 | 12,348,698 | 3,119,951 | 148,710,531 | 89,062,447 | 5,704,095 | 786,947 | 95,553,489 | 0.643 |
| 2nd HALF | 361,216,734 | 18,187,941 | 5,457,755 | 384,862,430 | 208,971,643 | 8,081,409 | 1,314,549 | 218,367,601 | 0.567 |
| GRAND TOTAL | 566,270,090 | 18,479,659 | 16,136,749 | 600,886,498 | 329,616,912 | 8,233,235 | 3,325,526 | 341,175,673 | 0.568 |
| AVG $/LB | 0.582 | 0.446 | 0.206 | 0.568 | |||||
SOURCE: CAC Assessments |
|||||||||