Pounds and Dollars by Variety, November 2006 to October 2007 - FINAL
| HASS | LAMB | OTHERS | TOTAL | HASS | LAMB | OTHERS | TOTAL | AVG | |
| MONTH | POUNDS | POUNDS | POUNDS | POUNDS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | DOLLARS | $/LB |
| Nov-06 | 9,412,137 | 776,380 | 803,604 | 10,992,121 | 5,404,958 | 393,306 | 221,751 | 6,020,015 | 0.548 |
| Dec-06 | 3,333,128 | 130,805 | 138,267 | 3,602,200 | 2,259,910 | 65,382 | 48,149 | 2,373,441 | 0.659 |
| Jan-07 | 15,660,610 | 7,645 | 751,736 | 16,419,991 | 8,846,347 | 4,487 | 194,914 | 9,045,748 | 0.551 |
| 1st QTR | 28,405,875 | 914,830 | 1,693,607 | 31,014,312 | 16,511,215 | 463,175 | 464,814 | 17,439,204 | 0.562 |
| Feb-07 | 6,130,377 | 0 | 200,471 | 6,330,848 | 3,246,971 | 0 | 53,703 | 3,300,674 | 0.521 |
| Mar-07 | 13,579,283 | 0 | 476,104 | 14,055,387 | 11,889,921 | 0 | 121,093 | 12,011,014 | 0.855 |
| Apr-07 | 30,917,139 | 1,179 | 721,077 | 31,639,395 | 28,075,398 | 648 | 213,286 | 28,289,332 | 0.894 |
| 2nd QTR | 50,626,799 | 1,179 | 1,397,652 | 52,025,630 | 43,212,290 | 648 | 388,082 | 43,601,020 | 0.838 |
| 1st HALF | 79,032,674 | 916,009 | 3,091,259 | 83,039,942 | 59,723,505 | 463,823 | 852,896 | 61,040,224 | 0.735 |
| May-07 | 39,378,388 | 131,085 | 199,199 | 39,708,672 | 34,807,983 | 114,652 | 77,261 | 34,999,896 | 0.881 |
| Jun-07 | 42,841,815 | 328,686 | 231,654 | 43,402,155 | 41,052,486 | 319,758 | 121,096 | 41,493,340 | 0.956 |
| Jul-07 | 44,106,102 | 1,063,044 | 180,353 | 45,349,499 | 47,626,773 | 1,031,107 | 85,976 | 48,743,856 | 1.075 |
| 3rd QTR | 126,326,305 | 1,522,815 | 611,206 | 128,460,326 | 123,487,242 | 1,465,517 | 284,333 | 125,237,092 | 0.975 |
| Aug-07 | 35,074,104 | 830,837 | 296,058 | 36,200,999 | 44,121,043 | 971,396 | 226,082 | 45,318,521 | 1.252 |
| Sep-07 | 9,652,602 | 278,344 | 107,815 | 10,038,761 | 11,096,898 | 310,651 | 69,999 | 11,477,548 | 1.143 |
| Oct-07 | 1,442,612 | 9,384 | 62,524 | 1,514,520 | 1,789,428 | 11,234 | 37,120 | 1,837,782 | 1.213 |
| 4th QTR | 46,169,318 | 1,118,565 | 466,397 | 47,754,280 | 57,007,369 | 1,293,281 | 333,201 | 58,633,851 | 1.228 |
| 2nd HALF | 172,495,623 | 2,641,380 | 1,077,603 | 176,214,606 | 180,494,611 | 2,758,798 | 617,534 | 183,870,943 | 1.043 |
| GRAND TOTAL | 251,528,297 | 3,557,389 | 4,168,862 | 259,254,548 | 240,218,116 | 3,222,621 | 1,470,430 | 244,911,167 | 0.945 |
| AVG $/LB | 0.955 | 0.906 | 0.353 | 0.945 | |||||
SOURCE: CAC Assessments |
|||||||||